產品展示
最新產品
脹緊聯結套
![]() |
基本尺寸 | 螺釘 | 額定負荷 |
螺釘的擰緊 力 矩 MA N·m |
重量 Kg | |||||
d | D | L | L1 | d1 | n |
軸向力 F1 KN |
轉
矩 M1 KN·m |
||
10 | 20 | 13 | 15.5 | M2.5X12 | 4 | 14.1 | 2900 | 0.85 | 0.019 |
11 | 22 | 13 | 15.5 | M2.5X12 | 4 | 15.3 | 2900 | 0.85 | 0.022 |
12 | 22 | 13 | 15.5 | M2.5X12 | 4 | 17.1 | 2900 | 0.85 | 0.024 |
14 | 26 | 13 | 20 | M3X16 | 4 | 31 | 4380 | 0.68 | 0.039 |
15 | 32 | 17 | 20 | M3X16 | 4 | 32.5 | 7700 | 0.68 | 0.044 |
16 | 35 | 17 | 2021 | M4X16 | 4 | 61 | 7700 | 3.5 | 0.068 |
17 | 35 | 17 | 25 | M4X20 | 4 | 63 | 7700 | 3.5 | 0.090 |
18 | 35 | 21 | 25 | M4X20 | 4 | 68 | 7700 | 3.5 | 0.090 |
19 | 38 | 21 | 25 | M4X20 | 4 | 72 | 12600 | 6.6 | 0.098 |
20 | 40 | 21 | 25 | M4X20 | 4 | 126 | 17900 | 6.6 | 0.12 |
22 | 47 | 21 | 26 | M5X20 | 4 | 135 | 17900 | 11.8 | 0.13 |
24 | 47 | 21 | 26 | M5X20 | 4 | 207 | 17900 | 11.8 | 0.20 |
25 | 50 | 21 | 32 | M6X25 | 6 | 216 | 26120 | 11.8 | 0.22 |
28 | 55 | 26 | 32 | M6X25 | 6 | 365 | 26120 | 11.8 | 0.24 |
30 | 60 | 26 | 32 | M6X25 | 6 | 387 | 26120 | 11.8 | 0.26 |
32 | 65 | 26 | 32 | M6X25 | 6 | 421 | 26120 | 11.8 | 0.27 |
35 | 65 | 31 | 32 | M6X25 | 8 | 633 | 26120 | 11.8 | 0.37 |
38 | 75 | 31 | 27 | M6X25 | 8 | 667 | 34990 | 11.8 | 0.41 |
40 | 75 | 31 | 27 | M6X30 | 8 | 696 | 34990 | 11.8 | 0.42 |
42 | 75 | 36 | 27 | M8X35 | 6 | 1011 | 48000 | 28.6 | 0.63 |
45 | 75 | 36 | 44 | M8X35 | 6 | 1095 | 48000 | 28.6 | 0.70 |
48 | 80 | 36 | 44 | M8X35 | 8 | 1560 | 64270 | 28.6 | 0.71 |
50 | 80 | 36 | 44 | M8X35 | 8 | 1610 | 64270 | 28.6 | 0.73 |
合肥開天機電制造有限公司是生產傳動件產品的專業企業。公司擁有一批經驗豐富的科研人員和員工,產品推向市場以來深受用戶好評。
公司本著“信譽至上”的經營宗旨及“薄利多銷、顧客至上”的原則,與國內外各界朋友真誠合作。并以創造性的實踐,致力于企業體制的創新,產品技術的升級,管理的進步,以其推動企業高速度發展,迎接新的挑戰,再創輝煌的明天。
公司目前提供的產品主要有:脹緊聯結套,新型聯軸器,超越離合器及電磁離合器等。產品品種多,規格全,庫存足,能及時為用戶提供全方位的配套服務。
我們的優勢
合肥開天機電制造有限公司
聯系人:王經理
座機:0551-67702132
手機:13033007768
QQ:1902564172
公司地址:合肥市肥東縣店埠鎮桂王路御景花園5棟202室
工廠地址:合肥市肥東縣店埠鎮前委大道中段